<?xml version="1.0" encoding="Windows-1252"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<generator>Feed Editor (Unlicensed)</generator>
		<pubDate>Tu, 2 Nov 2010 12:00:00 -0400</pubDate>
		<title>Chaire CRSNG-UQAT-UQAM en Amnagement Forestier Durable</title>
		<description>La Chaire a pour mission d’assurer le développement et la qualité des activités de recherche, formation et transfert technologique nécessaires à l’élaboration et à l’application de stratégies et de pratiques d’aménagement forestier durable. En collaboration avec ses partenaires régionaux, elle fixe les priorités de recherche et participe à des actions concertées répondant aux grandes problématiques régionales et nationales.</description>
		<link>http://web2.uqat.ca/cafd</link>
		<copyright>Chaire Industrielle CRSNG-UQAT-UQAM en Aménagement Forestier Durable</copyright>
		<managingEditor>Daniel Lesieur</managingEditor>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		<language>fr-ca</language>
		<webMaster>lesieur.daniel@uqam.ca</webMaster>
		<image>
			<url>http://web2.uqat.ca/cafd/images/adobe_icon.gif</url>
			<link>http://web2.uqat.ca/cafd</link>
			<title>Chaire CRSNG-UQAT-UQAM en AFD</title>
		</image>
		<item>
			<title>Biomasse ou biomascarade?</title>
			<description>Traditionnellement, les résidus de scieries et d'usines de pâtes et papier sont utilisés pour la production de bioénergie. Conséquence de la crise forestière et d'un perfectionnement de l'industrie, de tels résidus sont de moins en moins disponibles. Pour en savoir plus…</description>
			<pubDate>February 3, 2012 12:00:00 GMT</pubDate>
			<link>http://chaireafd.uqat.ca/communique/nouvellesF.asp?Date=2012-02-03 14:10:27</link>
			<author>Amélie Trottier-Picard</author>
			<category>Actualité de la Chaire AFD</category>
		</item>

		<item>
			<title>Peuplier Hybride en Zone Riveraine : Restaurer des services écologiques dans l'agroécosystème</title>
			<description>Julien Fortier est venu présenter ses travaux de mise en place de systèmes agroforestiers, notamment l'aménagement de bandes riveraines de peupliers hybrides. Pour en savoir plus…</description>
			<pubDate>December 12, 2011 12:00:00 GMT</pubDate>
			<link>http://chaireafd.uqat.ca/communique/nouvellesF.asp?Date=2011-12-12 10:18:39</link>
			<author>Clémentine Pernot</author>
			<category>Actualité de la Chaire AFD</category>
		</item>

		<item>
			<title>L'ACV et la lutte aux changements climatiques</title>
			<description>Le 29 novembre 2011, la Chaire CRSNG-UQAT-UQAM en Aménagement Forestier Durable a eu le plaisir de recevoir M. Claude Villeneuve. Biologiste de renom avec plus de 30 ans de carrière, M. Villeneuve est actuellement professeur en sciences fondamentales à l'Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) ainsi que directeur de la chaire de recherche et d'intervention en Éco-Conseil.  Pour en savoir plus…</description>
			<pubDate>December 5, 2011 12:00:00 GMT</pubDate>
			<link>http://chaireafd.uqat.ca/communique/nouvellesF.asp?Date=2011-12-05 11:48:36</link>
			<author>Julie Fradette</author>
			<category>Actualité de la Chaire AFD</category>
		</item>

		<item>
			<title>Les paléofeux et le cycle de carbone au cours de l'Holocène</title>
			<description>Présentation des travaux de recherche sur la relation entre les paléofeux et les variations du taux de carbone atmosphérique par Christopher Carcaillet. Pour en savoir plus…</description>
			<pubDate>November 29, 2011 12:00:00 GMT</pubDate>
			<link>http://chaireafd.uqat.ca/communique/nouvellesF.asp?Date=2011-11-29 11:36:15</link>
			<author>Samira Ouarmim</author>
			<category>Actualité de la Chaire AFD</category>
		</item>
		<item>
			<title>Le caribou de Val d'Or, à un point de non-retour?</title>
			<description>Autrefois, le Caribou forestier était présent dans toutes les provinces canadiennes. Toutefois, depuis plusieurs décennies, la limite méridionale de son aire de distribution a graduellement remonté vers le nord.  Pour en savoir plus…</description>
			<pubDate>November 23, 2011 12:00:00 GMT</pubDate>
			<link>http://chaireafd.uqat.ca/communique/nouvellesF.asp?Date=2011-11-23 09:15:13</link>
			<author>Benoit Tendeng</author>
			<category>Actualité de la Chaire AFD</category>
		</item>
		<item>
			<title>Les défoliateurs du Québec face aux changements climatiques</title>
			<description>La prochaine épidémie de la TBE (tordeuse des bourgeons de l'épinette), l'aménagement forestier et les changements climatiques : A quoi doit-on s'attendre ?  Pour en savoir plus…</description>
			<pubDate>November 17, 2011 12:00:00 GMT</pubDate>
			<link>http://chaireafd.uqat.ca/communique/nouvellesF.asp?Date=2011-11-17 15:39:02</link>
			<author>Clémentine Pernot</author>
			<category>Actualité de la Chaire AFD</category>
		</item>
		<item>
			<title>Chablis 2006 au Témiscamingue : une évaluation des espèces qui ont succombé et des espèces qui ont été recrutées</title>
			<description>Le 17 juillet 2006, des vents d'une très grande force ont causé un chablis allant du sud du Témiscamingue jusqu'en Mauricie, soit plus de 21 000 ha de forêt renversée. Ce chablis a offert une occasion unique d'étudier les effets sur la composition et la structure forestière que peut avoir cette perturbation méconnue de la zone tempérée nordique.  Pour en savoir plus…</description>
			<pubDate>November 11, 2011 12:00:00 GMT</pubDate>
			<link>http://chaireafd.uqat.ca/communique/nouvellesF.asp?Date=2011-11-11 11:47:28</link>
			<author>Daniel Lesieur</author>
			<category>Actualité de la Chaire AFD</category>
		</item>
		<item>
			<title>Obtenir un couvert arboré rapide sur résidus épaissis aurifères : quelles espèces et quels substrats choisir ?</title>
			<description>Favoriser l'installation d'une couverture végétale sur des rejets de concentrateurs de mine d'or représente un défi de taille ... c'est ce que tente de faire Marie Larchevêque  Pour en savoir plus…</description>
			<pubDate>October 24, 2011 12:00:00 GMT</pubDate>
			<link>http://chaireafd.uqat.ca/communique/nouvellesF.asp?Date=2011-10-24 11:14:08</link>
			<author>Sarah Lamothe</author>
			<category>Actualité de la Chaire AFD</category>
		</item>
		<item>
			<title>Le satellite canadien RADARSAT-2</title>
			<description>Ses caractéristiques, son potentiel et applications forestières ainsi que l'accès aux images. Pour en savoir plus…</description>
			<pubDate>April 27, 2011 12:00:00 GMT</pubDate>
			<link>http://chaireafd.uqat.ca/communique/nouvellesF.asp?Date=2011-04-27%2010:07:35</link>
			<author>Jean Lapointe</author>
			<category>Actualité de la Chaire AFD</category>
		</item>
		<item>
			<title>Les défoliateurs du Québec face au changements climatiques</title>
			<description>Dans le cadre du midi de la foresterie présenté le 5 avril dernier, M. Richard Berthiaume a présenté une conférence sur les changements climatiques et leur impact sur la biologie hivernale de trois défoliateurs du Québec. Pour en savoir plus…</description>
			<pubDate>April 5, 2011 12:00:00 GMT</pubDate>
			<link>http://web2.uqat.ca/cafd/communique/nouvellesF.asp?Date=2011-04-19%2021:25:52</link>
			<author>Amélie Trottier-Picard</author>
			<category>Actualité de la Chaire AFD</category>
		</item>

		<item>
			<title>Bilan d'aménagement forestier durable au Québec</title>
			<description>Mme Nathalie Perron, coordonatrice de la production du Bilan d'aménagement forestier durable au Bureau du forestier en chef à Roberval, a présenté un survol et quelques uns des principaux constats du Bilan d'aménagement forestier durable au Québec de 2000 à 2008. Pour en savoir plus…</description>
			<pubDate>November 8, 2010 12:00:00 GMT</pubDate>
			<link>http://web2.uqat.ca/cafd/communique/nouvellesF.asp?Date=2010-11-08 14:56:56</link>
			<author>Ahmed Elguellab</author>
			<category>Actualité de la Chaire AFD</category>
		</item>

		<item>
			<title>12e colloque annuel de la Chaire AFD</title>
			<description>Inscrivez-vous dès maintenant au 12e colloque annuel de la Chaire AFD ! Celui-ci se tiendra le 23 novembre prochain au centre des congrès de Rouyn-Noranda. Pour en savoir plus…</description>
			<pubDate>September 1, 2010 12:00:00 GMT</pubDate>
			<link>http://web2.uqat.ca/cafd/communique/nouvellesF.asp?Date=2010-11-23 12:43:29</link>
			<author>Marie-Eve Sigouin</author>
			<category>Actualité de la Chaire AFD</category>
		</item>

		<item>
			<title>Gestion intégrée des ressources et du territoire, le nom (ne) le dit (pas)</title>
			<description>Cette conférence présentait une analyse critique du processus de gestion intégrée des ressources et du territoire (GIRT) et du nouveau « Guide sur la gestion intégrée des ressources et du territoire. Pour en savoir plus…</description>
			<pubDate>November 2, 2010 12:00:00 GMT</pubDate>
			<link>http://web2.uqat.ca/cafd/communique/nouvellesF.asp?Date=2010-11-02 11:35:47</link>
			<author>Kokouvi Adonsou</author>
			<category>Actualité de la Chaire AFD</category>
		</item>

		<item>
			<title>La martre d'Amérique, une espèce sensible à la perte et à la fragmentation de l'habitat.</title>
			<description>La perte et la fragmentation de l'habitat représentent un danger majeur pour les populations animales. En effet, les perturbations anthropiques toujours plus importantes affectent les habitats et peuvent même menacer la survie de certaines espèces sensibles. L'aménagement forestier, bien que créant une perte d'habitat temporaire, s'étend sur d'immenses superficies et ouvre le couvert forestier à des niveaux jamais expérimentés en forêt boréale de l'est de l'Amérique du Nord. La martre d'Amérique (Martes americana), une espèce reconnue comme sensible à la perte et à la fragmentation de l'habitat, peut servir d'espèce indicatrice et guider l'aménagement forestier pour d'autres espèces ayant des besoins d'habitat similaires. Comme objectif principal de sa thèse en science de l'environnement à l'UQAT, Marianne Cheveau a évalué les effets de la perte (proportion des coupes) et de la fragmentation de l'habitat (dispersion des coupes et quantité des lisières créées) sur la martre, et ce, à différentes échelles. Le projet a par ailleurs été réalisé sur le territoire de la Forêt Modèle Crie de Waswanipi où deux patrons de dispersion des coupes (agglomérées vs. dispersées) ont été utilisés, le second étant considéré comme une mesure d'atténuation des impacts sur l'utilisation traditionnelle du territoire par les Cris de Waswanipi. Pour en savoir plus…</description>
			<pubDate>August 16 2010 12:00:00 GMT</pubDate>
			<link>http://web2.uqat.ca/cafd/communique/communiqueF.asp?Date=2010-08-16 15:13:16</link>
			<author>Daniel Lesieur</author>
			<category>Communiqué de la Chaire AFD</category>
		</item>

		<item>
			<title>Les feux de forêt étroitement liés aux changements climatiques.</title>
			<description>Un changement climatique durant les deux derniers millénaires, matérialisé par plus de précipitations et surtout par moins d'incidences du rayonnement solaire (forçage orbital), a contribué à diminuer l'activité des grands feux dans les forêts de conifères du nord-est de l'Amérique du Nord, forêts cruciales pour le cycle du carbone planétaire. C'est ce que vient de démontrer une équipe franco-canadienne de chercheurs à laquelle participent Christelle Hély et Simon Brewer du Centre européen de recherche et d'enseignement des géosciences de l'environnement (CNRS | Université Paul Cézanne | Collège de France) et, Adam Ali et Christopher Carcaillet du Centre de bio-archéologie et d'écologie (CNRS | Université Montpellier 2 | Ecole Pratique des Hautes Etudes de Paris). Les partenaires canadiens proviennent du Service Canadien des forêts (Martin Girardin) et de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (Yves Bergeron). Ces chercheurs apportent une explication mécaniste et innovante aux processus liant les grands feux au climat en comparant des reconstructions paléoécologiques avec des simulations issues de modèles climatiques. Ces résultats apportent des renseignements précieux sur les changements de fréquence des grands feux de forêts depuis 150 ans et sur les possibles transformations attendus au XXIe siècle. Cette étude est publiée dans le périodique Geophysical Research Letters (GRL) de juillet-août 2010. Pour en savoir plus…</description>
			<pubDate>August 16 2010 12:00:00 GMT</pubDate>
			<link>http://web2.uqat.ca/cafd/communique/communiqueF.asp?Date=2010-08-16 14:05:37</link>
			<author>Christelle Hély</author>
			<category>Communiqué de la Chaire AFD</category>
		</item>
		<item>
			<title>Symposium international sur la dynamique et les services écologiques du bois mort dans les écosystèmes forestiers</title>
			<description>BOIS MORT ET ARBRES SÉNESCENTS, UNE QUESTION DE VIE ET DE DIVERSITÉ. Centre des congrès de Rouyn-Noranda (Québec, Canada), 15 au 19 mai 2011. Pour en savoir plus…</description>
			<pubDate>June 12 2010 12:00:00 GMT</pubDate>
			<link>http://web2.uqat.ca/cafd/communique/nouvellesF.asp?Date=2010-06-08 22:07:04</link>
			<author>Marie-Eve Sigouin</author>
			<category>Actualité de la Chaire AFD</category>
		</item>

		<item>
			<title>La RECHERCHE en soutien à des pratiques forestières durables dans le Nord-du-Québec</title>
			<description>«… Inscrivez-vous dès maintenant au 12e Atelier de la Chaire AFD! Cette année, l’activité se tiendra le 1er juin 2010 à Chibougamau, dans la région Nord-du-Québec. Venez nombreux!.»  Pour en savoir plus…</description>
			<pubDate>April 9 2010 12:00:00 GMT</pubDate>
			<link>http://chaireafd.uqat.ca/communique/nouvellesF.asp?Date=2010-04-09 17:30:05</link>
			<author>Marie-Eve Sigouin</author>
			<category>Actualité de la Chaire AFD</category>
		</item>

		<item>
			<title>Les changements climatiques, la croissance des forêts et les éléments nutritifs: un ménage à trois? </title>
			<description>«… La courte mais fulgurante saison des sucres et le débourrage hâtif des bourgeons observés par certains pomiculteurs cette année viennent appuyer les propos du Dr Houle quant aux changements climatiques.»  Pour en savoir plus…</description>
			<pubDate>April 8 2010 12:00:00 GMT</pubDate>
			<link>http://web2.uqat.ca/cafd/communique/nouvellesF.asp?Date=2010-04-08 16:59:55</link>
			<author>Julie Arseneault</author>
			<category>Actualité de la Chaire AFD</category>
		</item>

		<item>
			<title>Caribou et aménagement forestier : implication de la recherche pour la conservation d'une espèce menacée </title>
			<description>«… Survol des connaissances scientifiques acquises au niveau des répercutions de l’occupation du territoire sur cette espèce.»  Pour en savoir plus…</description>
			<pubDate>April 1 2010 12:00:00 GMT</pubDate>
			<link>http://web2.uqat.ca/cafd/communique/nouvellesF.asp?Date=2010-04-01 12:49:15</link>
			<author>Jonathan Gagnon</author>
			<category>Actualité de la Chaire AFD</category>
		</item>
		<item>
			<title>Foresterie autochtone à Kitcisakik. Ejigabwîn 2002-2010: Résultats d'une recherche partenariale au long cours </title>
			<description>«… Une alternative à la foresterie conventionnelle avec laquelle la communauté pourrait composer son avenir.»  Pour en savoir plus…</description>
			<pubDate>March 29 2010 12:00:00 GMT</pubDate>
			<link>http://web2.uqat.ca/cafd/communique/nouvellesF.asp?Date=2010-03-29 09:49:09</link>
			<author>Roxane Germain</author>
			<category>Actualité de la Chaire AFD</category>
		</item>
		<item>
			<title>Reste-il des défis à relever en modélisation de la croissance et de la dynamique des écosystèmes forestiers ou a-t'on fait le tour du sujet?</title>
			<description>«… Bien qu´il y ait eu de nombreuses réalisations en terme de productivité forestière, les besoins de recherche et de développement sont importants, particulièrement dans le contexte des changements climatiques.»  Pour en savoir plus…</description>
			<pubDate>March 22 2010 12:00:00 GMT</pubDate>
			<link>http://web2.uqat.ca/cafd/communique/nouvellesF.asp?Date=2010-03-22 10:31:10</link>
			<author>Vincent Maurin</author>
			<category>Actualité de la Chaire AFD</category>
		</item>
		<item>
			<title>Emerging trends in the management of Maine’s forest: Where are we headed and can it be modeled?</title>
			<description>«… lack of good measure of site productivity and lack of site historical information was mentioned as the limitations for modelling.»  Pour en savoir plus…</description>
			<pubDate>March 9 2010 12:00:00 GMT</pubDate>
			<link>http://web2.uqat.ca/cafd/midiForesterie/conference_mf_f.asp?compteur=547</link>
			<author>Yadav Uprety</author>
			<category>Actualité de la Chaire AFD</category>
		</item>
		<item>
			<title>Les effets des changements climatiques récents sur la croissance en hauteur des arbres en Colombie-Britannique</title>
			<description>«… les espèces [d’arbres] réagissent positivement [aux changements climatiques], oui, mais pas toutes à la même vitesse.»  Pour en savoir plus…</description>
			<pubDate>February 15 2010 12:00:00 GMT</pubDate>
			<link>http://web2.uqat.ca/cafd/communique/nouvellesF.asp?Date=2010-02-15 08:49:38</link>
			<author>Dominique Fauteux</author>
			<category>Actualité de la Chaire AFD</category>
		</item>
		<item>
			<title>Potentiel et enjeux à propos de la création de puits de carbone en forêt boréale</title>
			<description>La séquestration du carbone atmosphérique par le boisement des territoires non arborés constitue une action pouvant atténuer, à long terme, la présence des gaz à effet de serre dans l'atmosphère.  Pour en savoir plus…</description>
			<pubDate>February 9 2010 12:00:00 GMT</pubDate>
			<link>http://web2.uqat.ca/cafd/communique/nouvellesF.asp?Date=2010-02-11 08:55:09</link>
			<author>Myriam Paquette</author>
			<category>Actualité de la Chaire AFD</category>
		</item>

	</channel></rss>

